| メンバー区分 | |
| (5館利用) | 東京国立近代美術館、京都国立近代美術館、国立西洋美術館、国立国際美術館、国立新美術館 |
| (関東3館利用) | 東京国立近代美術館、国立西洋美術館、国立新美術館 |
| (関西2館利用) | 京都国立近代美術館、国立国際美術館 |
| (1館利用) | 国立美術館5館のうち、特定の1館 |
| 学校名 | 利用館数 | |
| あ | 青山学院大学・短期大学(学校法人 青山学院) | 5 |
| 跡見学園女子大学 | 3 | |
| え | 江戸川大学 | 3 |
| お | 大阪芸術大学・短期大学部(通信教育保育学科専攻を除く)・附属大阪美術専門学校(学校法人 塚本学院) | 5 |
| 大阪成蹊大学 | 5 | |
| 大阪大学・歯学部附属歯科技工士学校(国立大学法人 大阪大学) | 2 | |
| お茶の水女子大学 | 3 | |
| か | 学習院女子大学 | 3 |
| き | 京都工芸繊維大学 | 5 |
| 京都嵯峨芸術大学・短期大学部(学校法人 大覚寺学園) | 2 | |
| 京都市立芸術大学 | 5 | |
| 京都精華大学 | 2 | |
| 京都造形芸術大学 | 5 | |
| 京都大学 | 1、京都国立近代美術館 | |
| 京都文教大学・短期大学(学校法人 京都文教学園) | 1、京都国立近代美術館 | |
| 共立女子大学・短期大学(学校法人 共立女子学園) | 5 | |
| く | 桑沢デザイン研究所(学校法人 桑沢学園) | 5 |
| こ | 神戸芸術工科大学 | 5 |
| 国際基督教大学 | 5 | |
| 国際文化理容美容専門学校国分寺校・渋谷校(学校法人 国際文化学園) | 3 | |
| さ | 埼玉大学 | 3 |
| し | 実践女子大学・短期大学(学校法人 実践女子学園) | 5 |
| 上智大学・短期大学・社会福祉専門学校(学校法人 上智学院) | 5 | |
| 尚美学園大学 | 3 | |
| 昭和音楽大学・短期大学部(学校法人 東成学園) | 3 | |
| 女子美術大学・短期大学部(学校法人 女子美術大学) | 3 | |
| す | 杉野服飾大学・短期大学部(学校法人 杉野学園) | 3 | 諏訪東京理科大学(学校法人 東京理科大学) | 5 |
| せ | 成安造形大学 | 2 |
| 政策研究大学院大学 | 3 | |
| 聖心女子大学・専門学校(学校法人 聖心女子学院) | 5 | |
| た | 宝塚大学 | 5 |
| 玉川大学 | 3 | |
| 多摩美術大学 | 5 | |
| ち | 中央大学(文学部のみ) | 3 |
| つ | 筑波大学 | 5 |
| と | 東京医科歯科大学・歯学部附属歯科技工士学校(国立大学法人 東京医科歯科大学) | 5 |
| 東京医科大学・看護専門学校・霞ヶ浦看護専門学校(学校法人 東京医科大学) | 3 | |
| 東京外国語大学 | 5 | |
| 東京海洋大学 | 3 | |
| 東京学芸大学 | 5 | |
| 東京家政大学・短期大学部(学校法人渡辺学園) | 3 | |
| 東京藝術大学 | 3 | |
| 東京工科大学(デザイン学部のみ) | 5 | |
| 東京工業大学 | 3 | |
| 東京工芸大学 | 5 | |
| 東京女子医科大学・看護専門学校(学校法人 東京女子医科大学) | 5 | |
| 東京成徳大学(子ども学部、経営学部)・短期大学(学校法人 東京成徳学園) | 3 | |
| 東京造形大学(学校法人 桑沢学園) | 5 | |
| 東京大学 | 5 | |
| 東京理科大学(学校法人 東京理科大学) | 5 | |
| 東洋大学 | 5 | |
| 東洋美術学校 | 3 | |
| 獨協大学 | 3 | |
| ドレスメーカー学院(学校法人 杉野学園) | 3 | |
| な | 奈良教育大学 | 2 |
| 奈良女子大学 | 2 | |
| に | 日本女子大学 | 3 |
| 日本大学(芸術学部のみ) | 3 | |
| 日本デザイナー学院、日本写真芸術専門学校(学校法人 呉学園) | 3 | |
| は | ハリウッド大学院大学、ハリウッドビューティー専門学校(学校法人 メイ・ウシヤマ学園) | 3 |
| ひ | 一橋大学 | 3 |
| ふ | 文化学園大学・短期大学部、文化ファッション大学院大学、文化服装学院、専門学校文化服装学院広島校、文化外国語専門学校(学校法人 文化学園) | 5 |
| 文教大学・女子短期大学部(学校法人 文教大学学園) | 3 | |
| ほ | 法政大学 | 5 |
| む | 武蔵野美術大学 | 3 |
| め | 明治学院大学(文学部芸術学科、文学研究科芸術学専攻のみ) | 5 |
| 明治大学 | 3 | |
| や | 山口東京理科大学(学校法人 東京理科大学) | 5 |
| よ | 横浜美術大学・短期大学 | 5 |
| り | 立教大学 | 5 |
| 了徳寺大学 | 5 | |
| わ | 早稲田大学(第一文学部演劇映像専修、文学部演劇映像コース、文化構想学部表象・メディア論系、大学院文学研究科芸術学(演劇映像)専攻、大学院文学研究科演劇映像学コース、大学院文学研究科表象・メディア論コースのみ) | 1、東京国立近代美術館 |
| 早稲田大学川口芸術学校(学校法人 早稲田大学) | 1、東京国立近代美術館 |
| ※料金の一例 | 学生(大学生) 通常 800円 → 割引後 500円 |
| 教職員(一般) 通常 1,300円 → 割引後 900円 |
| 学生数 | メンバー区分 | |||
| 5館利用年会費 | 3館利用年会費 (関東ブロック) |
2館利用年会費 (関西ブロック) |
1館利用年会費 | |
| 2000人未満 | 20万円 (16,700円) |
18万円 (15,000円) |
16万円 (13,400円) |
10万円 (8,400円) |
| 2000人以上 5000人未満 |
40万円 (33,400円) |
36万円 (30,000円) |
32万円 (26,700円) |
20万円 (16,700円) |
| 5000人以上 1万人未満 |
60万円 (50,000円) |
54万円 (45,000円) |
48万円 (40,000円) |
30万円 (25,000円) |
| 1万人以上 | 100万円 (83,400円) |
90万円 (75,000円) |
80万円 (66,700円) |
50万円 (41,700円) |